Badania i Zabiegi
| Kod | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| EKG | BADANIE EKG | 100.00 zł |
| 40-ENG | BADANIE ENG | 240.00 zł |
| HOL EKG24 | BADANIE HOLTER EKG 24H | 230.00 zł |
| HOL EKG48 | BADANIE HOLTER EKG 48H | 340.00 zł |
| HOL EKG72 | BADANIE HOLTER EKG 72H | 480.00 zł |
| HOL CIŚ | BADANIE HOLTER RR CIŚNIENIOWY | 200.00 zł |
| B12/02-EMG | BADANIE ILOŚCIOWE JEDNEGO MIĘŚNIA ELEKTRODĄ KONCENTRYCZNĄ | 170.00 zł |
| B12/06-EMG | BADANIE NERWÓW KRÓTKICH (1 NERW) | 50.00 zł |
| B12/08-EMG | BADANIE PRZEWODZENIA WE WŁÓKNACH RUCHOWYCH I CZUCIOWYCH N.OB | 90.00 zł |
| BA-G-G | BIOPSJA ASPIRACYJNA | 400.00 zł |
| Z1-CH ZAB | BLOKADA DOSTAWOWA | 100.00 zł |
| ECHO SER | ECHO SERCA | 300.00 zł |
| E1-EEG | EEG | 260.00 zł |
| B12/03-EMG | ELEKTROSTYMULACYJNA PRÓBA MĘCZLIWOŚCI / MIASTENICZNA | 220.00 zł |
| POLIP1 | ENDOSKOPOWE WYCIĘCIE POLIPA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH-GASTROSKOPIA | 330.00 zł. |
| POLIP2 | ENDOSKOPOWE WYCIĘCIE POLIPA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH-KOLONOSKOPIA | 490.00 zł. |
| GAST | GASTROSKOPIA | 450.00 zł |
| Z18-PIEL | INIEKCJA DOMIĘŚNIOWA | 25.00 zł |
| OST PLUS | INIEKCJA DOSTAWOWA Z PODANIEM LEKU OST PLUS | 520.00 zł |
| Z17-PIEL | INIEKCJA DOŻYLNA | 35.00 zł |
| Z11-PIEL | INIEKCJA PODSKÓRNA | 20.00 zł |
| B12/07-EMG | JEDNORAZOWA ELEKTRODA IGŁOWA | 50.00 zł |
| KOLON | KOLONOSKOPIA | 670.00 zł |
| KOLP | KOLPOSKOPIA (DO 2 WYCINKÓW HISPAT.) | 380.00 zł |
| Z16-CH-ZAB | MAŁY ZABIEG CHIRURGICZNY/ORTOPEDA | 2,000.00 zł. |
| Z19-CH ZAB | REDNI ZABIEG CHRURGICZNY/ORTOPEDA | 5,000.00 zł. |
| SPORT ANTRO | MEDYCYNA SPORTOWA - POMIARY ANTROPOMETRYCZNE | 60.00 zł |
| SPORT ANTRO | MEDYCYNA SPORTOWA - POMIARY ANTROPOMETRYCZNE | 60.00 zł |
| SPORT SPIR | MEDYCYNA SPORTOWA - SPIROMETRIA | 100.00 zł |
| SPORT SPIR | MEDYCYNA SPORTOWA - SPIROMETRIA | 100.00 zł |
| Z25 | NEBULIZACJA | 30.00 zł |
| B12/09-EMG | OCENA CZYNNOŚCI SPOCZYNKOWEJ MIĘŚNIA | 50.00 zł |
| OST | OPATRUNEK - STOPA CUKRZYCOWA | 80.00 zł |
| Z21-PIEL | OPATRUNEK + TOALETA RANY | 80.00 zł |
| Z12-PIEL | POBRANIE KRWI | 25.00 zł |
| RR-PIEL | POMIAR CIŚNIENIA RR | 20.00 zł |
| B12/05-EMG | PRÓBA ISCHEMICZNA / TĘŻYCZKOWA | 220.00 zł |
| MIKROBIOTA1 | PRZESZCZEP MIKROBIOTY 1 TRANSZA | 4,200.00 zł. |
| MIKROBIOTA2 | PRZESZCZEP MIKROBIOTY 2 TRANSZA | 3,000.00 zł |
| B12/12-EMG | PRZEWODZENIE WE WŁÓKNACH CZUCIOWYCH Z JEDNEGO PUNKTU | 40.00 zł |
| B12/11-EMG | PRZEWODZENIE WE WŁÓKNACH RUCHOWYCH ORAZ BADANIE FALI F- NERWY DŁUGIE | 130.00 zł |
| REK-REK | REKTOSKOPIA | 300.00 zł |
| SIGMOID | SIGMOIDOSKOPIA | 380.00 zł |
| SPIR-PIEL | SPIROMETRIA | 150.00 zł |
| VAXIGRIP TETRA | SZCZEPIENIE VAXIGRIP TETRA | 70.00 zł |
| LAB-TEST-CRP | TEST CRP | 20.00 zł |
| B12/10-EMG | TEST PORÓWNAWCZY LATENCJI MEDIANUS/ULNARIS | 60.00 zł |
| TEST WYŚ | TEST WYSIŁKOWY | 250.00 zł |
| ZM-OPA | ZMIANA OPATRUNKU | 60.00 zł |
| SC ZOW | ZMIANA OPATRUNKU Z MATERIAŁEM WŁASNYM | 50.00 zł |
| GAST ZNIECZ | ZNIECZULENIE DO ZABIEGU GASTROSKOPII | 50.00 zł |
| KOLON ZNIECZ | ZNIECZULENIE DO ZABIEGU KOLONOSKOPII | 50.00 zł |
| SIGMOID ZNIECZ | ZNIECZULENIE DO ZABIEGU SIGMOIDOSKOPII | 50.00 zł |
| ST-ZSD-98 | ZNIECZULENIE OGÓLNE (ZA KOLEJNE ROZPOCZĘTE 30 MIN) | 700.00 zł. |
| ST-ZSD-99 | ZNIECZULENIE OGÓLNE (ZA PIERWSZE 60 MIN) | 1,300.00 zł. |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
Badania Laboratoryjne
| Kod | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| DIAG 5796 | 11-DEZOKSYKORTYKOSTERON | 880.00 zł |
| DIAG 174 | 17 - KETOSTERYDY W DZM (M17) | 189.00 zł |
| DIAG 127 | 17 - OH PROGESTERON (L79) | 47.00 zł |
| DIAG 727 | ACARUS SIRO (D70) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 170 | ACTH (C206) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 5016 | ADENOWIRUS-DNA -ILOŚCIOWO (OZNACZANIE DNA METODĄ REAL TIME PCR) | 345.00 zł |
| DIAG 461 | ADENOWIRUS-DNA -JAKOŚCIOWO (WYKRYWANIE DNA METODĄ REAL TIME-PCR) | 208.00 zł |
| DIAG 38 | ALBUMINA (I09) | 21.00 zł |
| DIAG 296 | ALBUMINA W DZM | 28.00 zł |
| DIAG 3270 | ALBUMINA W MOCZU | 17.00 zł |
| DIAG 576 | ALDOLAZA (I13) | 64.00 zł |
| DIAG 175 | ALDOSTERON | 61.00 zł |
| DIAG 205 | ALFA - FETOPROTEINA (AFP) (L07) | 46.00 zł |
| DIAG 254 | ALFA 1 - ANTYTRYPSYNA (I65) | 83.00 zł |
| DIAG 788 | ALFA LAKTOALBUMINA (F76) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 3343 | ALFA PODJEDNOSTKA HORMONÓW GLIKOPROTEINOWYCH | 223.00 zł |
| DIAG 775 | ALTERNARIA ALTERNATA (M6) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 521 | AMFETAMINA - TEST NARKOTYCZNY W MOCZU (P07) | 47.00 zł |
| DIAG 137 | AMH (L68) | 230.00 zł |
| DIAG 20 | AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALT) (I17) | 22.00 zł |
| DIAG 21 | AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA (AST) (I19) | 22.00 zł |
| DIAG 870 | AMOXYCYLINA (C-6) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 3760 | AMYLAZA TRZUSTKOWA W SUROWICY (I27) | 21.00 zł |
| DIAG 295 | AMYLAZA W MOCZU (I25) | 21.00 zł |
| DIAG 31 | AMYLAZA W SUROWICY (I25) | 21.00 zł |
| DIAG 3144 | ANAPLAZMOZA (ZAKAŻENIE ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM) - P/C IGM | 218.00 zł |
| DIAG 3143 | ANAPLAZMOZA (ZAKAŻENIE ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM) – P/C IGG | 208.00 zł |
| DIAG 123 | ANDROSTENDION (I31) | 61.00 zł |
| DIAG 204 | ANTYGEN KARCINOEMBRIONALNY (CEA) (I53) | 48.00 zł |
| DIAG 210 | ANTYGEN RAKA PŁASKONABŁONKOWEGO SCC (I59) | 145.00 zł |
| DIAG 235 | ANTYTROMBINA III (AKTYWNOŚĆ) (G03) | 51.00 zł |
| DIAG 65 | ASO (TEST ILOŚCIOWY) | 34.00 zł |
| DIAG 776 | ASPERGILLUS FUMIGATUS (M3) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 606 | ATYPOWE P/C PRZECIWKO CYTOPLAZMIE NEUTROFILI | 106.00 zł |
| DIAG 116 | B-HCG GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA (L47) | 44.00 zł |
| DIAG 3145 | BABESIA MICROTI – P/C IGG | 316.00 zł |
| DIAG 3146 | BABESIA MICROTI – P/C IGM | 316.00 zł |
| DIAG 770 | BABKA LANCETOWATA (W9) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 52 | BAD. KAŁU W KIERUNKU PASOŻYTÓW (JEDNO OZNACZ.) (A21) | 21.00 zł |
| DIAG 3630 | BADANIE HISTOPATOLOGICZNE (1 BLOCZEK) | 218.00 zł |
| DIAG 3631 | BADANIE HISTOPATOLOGICZNE (2 BLOCZKI) | 436.00 zł |
| DIAG 57 | BADANIE KAŁU NA NOSICIELSTWO SS DLA CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH [MIKROBIOLOGIA] | 182.00 zł |
| DIAG 1 | BADANIE OGÓLNE MOCZU (A01) | 17.00 zł |
| DIAG 1357 | BADANIE PRZESIEWOWE W KIERUNKU BAKTERII WYTWARZAJĄCYCH KARBAPENEMAZY TYPU: KPC, MBL, OXA-48 | 424.00 zł |
| DIAG 830 | BANAN (F92) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 808 | BARANINA (F88) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 865 | BAWEŁNA (O1) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 482 | BĄBLOWICA (ECHINOCOCCUS GRANULOSUS) - P/C MET. ELISA (X05) | 121.00 zł |
| DIAG 483 | BĄBLOWICA (ECHINOCOCCUS) - P/C IGG MET. WESTERN-BLOT (X05) | 498.00 zł |
| DIAG 789 | BETA LAKTOGLOBULINA (F77) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 61 | BIAŁKO C-REAKTYWNE (CRP) - ILOŚCIOWE (I81) | 29.00 zł |
| DIAG 37 | BIAŁKO CAŁKOWITE (I77) | 17.00 zł |
| DIAG 785 | BIAŁKO JAJKA (F1) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 275 | BIAŁKO W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU (A07) | 13.00 zł |
| DIAG 24 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA W SUROWICY (I87) | 14.00 zł |
| DIAG 23 | BILIRUBINA CAŁKOWITA (I89) | 22.00 zł |
| DIAG 25 | BILIRUBINA POŚREDNIA W SUROWICY (I91) | 9.00 zł |
| DIAG 132 | BIOCENOZA POCHWY | 43.00 zł |
| DIAG 3376 | BIZMUT WE KRWI | 133.00 zł |
| DIAG 3182 | BK WIRUS-DNA -ILOŚCIOWO (OZNACZANIE DNA WIRUSA METODĄ REAL TIME-PCR) | 345.00 zł |
| DIAG 462 | BK WIRUS-DNA -JAKOŚCIOWO (WYKRYWANIE DNA WIRUSA METODĄ REAL TIME-PCR) | 184.00 zł |
| DIAG 475 | BŁONNICA - P/C IGG | 227.00 zł |
| DIAG 3223 | BORDETELLA PERTUSSIS-DNA -JAKOŚCIOWO (WYKRYWANIE DNA BORDETELLA PERTUSIS (KRZTUSIEC) MET. PCR) | 342.00 zł |
| DIAG 430 | BORELIOZA - P/C IGG (S21) | 63.00 zł |
| DIAG 432 | BORELIOZA - P/C IGG MET. WESTERN-BLOT (S23) | 418.00 zł |
| DIAG 431 | BORELIOZA - P/C IGM (S25) | 63.00 zł |
| DIAG 433 | BORELIOZA - P/C IGM MET. WESTERN-BLOT (S27) | 418.00 zł |
| DIAG 6130 | BORRELIA BUGDORFERI DNA - BADANIE KLESZCZA | 206.00 zł |
| DIAG 434 | BORRELIA BURGDORFERI DNA - JAKOŚCIOWO (WYKRYWANIE DNA BORELIA BURGDORFERI MET. PCR) | 419.00 zł |
| DIAG 435 | BRUCELLA P/C IG G | 128.00 zł |
| DIAG 436 | BRUCELLA P/C IG M (S43) | 165.00 zł |
| DIAG 3175 | BRUCELLOZA - ODCZYN AGLUTYNACYJNY WRIGHTA | 63.00 zł |
| DIAG 437 | BRUCELLOZA - ODCZYN WIĄZANIA DOPEŁNIACZA (OWD) | 418.00 zł |
| DIAG 760 | BRZOZA (T3) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 771 | BYLICA POSPOLITA (W6) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 154 | C - PEPTYD (N33) | 51.00 zł |
| DIAG 3375 | CA - 50 | 160.00 zł |
| DIAG 207 | CA 15-3 (I43) | 59.00 zł |
| DIAG 208 | CA 19-9 (I45) | 48.00 zł |
| DIAG 212 | CA 72-4 (I49) | 111.00 zł |
| DIAG 206 | CA 125 (I41) | 59.00 zł |
| DIAG 104 | CAŁKOWITA TRÓJJODOTYRONINA (T3) (O51) | 28.00 zł |
| DIAG 103 | CAŁKOWITA TYROKSYNA (T4) (O67) | 28.00 zł |
| DIAG 144 | CAŁKOWITA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA ŻELAZA (TIBC) (O93) | 23.00 zł |
| DIAG 489 | CANDIDA - ANTYGEN (W17) | 165.00 zł |
| DIAG 777 | CANDIDA ALBICANS (M5) – IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 826 | CEBULA (F-48) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 382 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE - P/C IGA (S63) | 103.00 zł |
| DIAG 380 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE - P/C IGG (S67) | 103.00 zł |
| DIAG 381 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE - P/C IGM (S65) | 103.00 zł |
| DIAG 388 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS - P/C IGA (S71) | 65.00 zł |
| DIAG 386 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS - P/C IGG (S73) | 75.00 zł |
| DIAG 387 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS - P/C IGM (S75) | 75.00 zł |
| DIAG 1305 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS – WYKRYWANIE ANTYGENU [MIKROBIOLOGIA] | 74.00 zł |
| DIAG 391 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS- JAKOŚCIOWO (WYKRYWANIE DNA METODĄ REAL TIME-PCR) | 131.00 zł |
| DIAG 294 | CHLORKI W MOCZU (I97) | 14.00 zł |
| DIAG 284 | CHLORKI W MOCZU ZE ZBIÓRKI DOBOWEJ (I97) | 14.00 zł |
| DIAG 44 | CHLORKI W SUROWICY (I97) | 15.00 zł |
| DIAG 15 | CHOLESTEROL CAŁKOWITY (I99) | 17.00 zł |
| DIAG 16 | CHOLESTEROL HDL W SUROWICY (K01) | 17.00 zł |
| DIAG 27 | CHOLINOESTERAZA (K93) | 39.00 zł |
| DIAG 3083 | CHROM W MOCZU (P19) | 133.00 zł |
| DIAG 3098 | CHROM WE KRWI (P19) | 133.00 zł |
| DIAG 186 | CHROMOGRANINA A | 157.00 zł |
| DIAG 778 | CLADOSPORIUM HERBARUM (M2) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 350 | CMV - WIRUS CYTOMEGALII P/C IGG (F19) | 55.00 zł |
| DIAG 351 | CMV - WIRUS CYTOMEGALII P/C IGM (F23) | 55.00 zł |
| DIAG 352 | CMV (CYTOMEGALOVIRUS) IGG, AWIDNOŚĆ (F22) | 138.00 zł |
| DIAG 353 | CMV-DNA -ILOŚCIOWO (OZNACZANIE DNA WIRUSA METODĄ REAL TIME-PCR) | 451.00 zł |
| DIAG 354 | CMV-DNA -JAKOŚCIOWO (WYKRYWANIE DNA WIRUSA CMV METODĄ REAL TIME-PCR) | 227.00 zł |
| DIAG 211 | CYFRA 21-1 (I51) | 103.00 zł |
| DIAG 555 | CYNK ILOŚCIOWO WE KRWI | 83.00 zł |
| DIAG 554 | CYNK W MOCZU (K15) | 101.00 zł |
| DIAG 35 | CYSTATYNA C | 87.00 zł |
| DIAG 136 | CYTOLOGIA CIENKOWARSTWOWA LBC | 169.00 zł |
| DIAG 131 | CYTOLOGIA GINEKOLOGICZNA | 88.00 zł |
| DIAG 5038 | CYTRYNIANY W DZM | 165.00 zł |
| DIAG 7 | CZAS KAOLINOWO - KEFALINOWY (APTT) (G11) | 19.00 zł |
| DIAG 6 | CZAS PROTROMBINOWY (PT), INR/ (G21) | 19.00 zł |
| DIAG 839 | CZEKOLADA (F52) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 67 | CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) - ILOŚĆ (K21) | 31.00 zł |
| DIAG 3432 | CZYNNIK REUMATOIDALNY RF IGA (K21) | 206.00 zł |
| DIAG 3430 | CZYNNIK REUMATOIDALNY RF IGG (K21) | 101.00 zł |
| DIAG 3431 | CZYNNIK REUMATOIDALNY RF IGM (K21) | 113.00 zł |
| DIAG 233 | CZYNNIK VON WILLEBRANDA (ANTYGEN) (G47) | 345.00 zł |
| DIAG 9 | D-DIMERY (G49) | 68.00 zł |
| DIAG 122 | DEHYDROEPIANDROSTERON (DHEA) (K25) | 85.00 zł |
| DIAG 28 | DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH) (K33) | 20.00 zł |
| DIAG 1270 | DIAGNOSTYKA CLOSTRIDIUM DIFFICILE OZN. GDH ORAZ TOKSYNY A+B [MIKROBIOLOGIA] | 140.00 zł |
| DIAG 3894 | DIAMINOOKSYDAZY (SUROWICA) | 266.00 zł |
| DIAG 505 | DIGOKSYNA, ILOŚCIOWO | 72.00 zł |
| DIAG 3342 | DIHYDROTESTOSTERON (DHT) | 76.00 zł |
| DIAG 249 | DOPEŁNIACZ, SKŁADOWA C-3C | 85.00 zł |
| DIAG 250 | DOPEŁNIACZ, SKŁADOWA C-4 | 85.00 zł |
| DIAG 813 | DORSZ (F3) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 362 | EBV - WIRUS EPSTEINA BARR - TEST LATEKSOWY (MONONUKLEOZA) | 29.00 zł |
| DIAG 365 | EBV - WIRUS EPSTEINA BARR ANTYGEN JĄDROWY P/C IGG (MONONUKLEOZA) | 98.00 zł |
| DIAG 360 | EBV - WIRUS EPSTEINA BARR ANTYGEN VCA P/C IGG (MONONUKLEOZA) (F53) | 79.00 zł |
| DIAG 361 | EBV - WIRUS EPSTEINA BARR ANTYGEN VCA P/C IGM (MONONUKLEOZA) (F56) | 79.00 zł |
| DIAG 363 | EBV-DNA -ILOŚCIOWO (OZNACZANIE DNA WIRUSA METODĄ REAL TIME-PCR) | 436.00 zł |
| DIAG 364 | EBV-DNA -JAKOŚCIOWO (WYKRYWANIE DNA WIRUSA EBV METODĄ REAL TIME-PCR) | 227.00 zł |
| DIAG 582 | ELASTAZA TRZUSTKOWA W KALE | 230.00 zł |
| DIAG 274 | ELEKTROFOREZA LIPOPROTEIN | 165.00 zł |
| DIAG 11 | ELEKTROLITY (NA, K) | 35.00 zł |
| DIAG 3177 | ENTEROWIRUS - P/C IGG (F29) | 120.00 zł |
| DIAG 3176 | ENTEROWIRUS - P/C IGM (F28) | 120.00 zł |
| DIAG 143 | ERYTROPOETYNA (K91) | 100.00 zł |
| DIAG 112 | ESTRADIOL (E2) (K99) | 43.00 zł |
| DIAG 118 | ESTRIOL WOLNY WE3 (LO1) | 65.00 zł |
| DIAG 818 | FASOLA (F15) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 41 | FERRYTYNA (L05) | 48.00 zł |
| DIAG 8 | FIBRYNOGEN (G53) | 23.00 zł |
| DIAG 110 | FOLIKULOTROPINA (FSH) (L65) | 43.00 zł |
| DIAG 869 | FORMALDEHYD (K80) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 164 | FOSFATAZA ALKALICZNA - FRAKCJA KOSTNA (L13) | 63.00 zł |
| DIAG 22 | FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP) (L11) | 19.00 zł |
| DIAG 163 | FOSFATAZA KWAŚNA CAŁKOWITA (ACP) (L15) | 24.00 zł |
| DIAG 203 | FOSFATAZA KWAŚNA STERCZOWA (PAP) (L17) | 83.00 zł |
| DIAG 278 | FOSFOR NIEORGANICZNY W MOCZU ZE ZBIÓRKI DOBOWEJ (L23) | 14.00 zł |
| DIAG 45 | FOSFOR NIEORGANICZNY W SUROWICY (L23) | 17.00 zł |
| DIAG 288 | FOSFORAN NIEORGANICZNY W MOCZU (L23) | 14.00 zł |
| DIAG 26 | GAMMA-GLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZA (GGTP) (L31) | 22.00 zł |
| DIAG 3912 | GLIN (P39) | 113.00 zł |
| DIAG 875 | GLISTA LUDZKA (P1) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 126 | GLOBULINA WIĄŻĄCA HORMONY PŁCIOWE (SHBG) (I83) | 83.00 zł |
| DIAG 3349 | GLUKAGON | 154.00 zł |
| DIAG 10 | GLUKOZA (L43) | 17.00 zł |
| DIAG 276 | GLUKOZA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU (A15) | 12.00 zł |
| DIAG 286 | GLUKOZA W MOCZU (A15) | 12.00 zł |
| DIAG 796 | GLUTEN (F79) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 819 | GROCH (F12) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 91 | GRUPA KRWI Z KARTĄ IDENTYFIKACYJNĄ (DWA OZNACZENIA) | 121.00 zł |
| DIAG 90 | GRUPA KRWI, RH (E65) | 43.00 zł |
| DIAG 831 | GRUSZKA (F94) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 797 | GRYKA (F11) - IGE SWOISTE (L91) | 59.00 zł |
| DIAG 414 | GRYPA A - P/C IGG (F75) | 100.00 zł |
| DIAG 415 | GRYPA A - P/C IGM (F76) | 100.00 zł |
| DIAG 416 | GRYPA B - P/C IGG (F80) | 197.00 zł |
| DIAG 417 | GRYPA B - P/C IGM (F81) | 100.00 zł |
| DIAG 258 | HAPTOGLOBINA | 75.00 zł |
| DIAG 318 | HAV - P/C PRZECIW HAV IGM (WZW TYPU A) (V28) | 68.00 zł |
| DIAG 317 | HAV - P/C PRZECIW HAV TOTAL (WZW TYPU A) (V27) | 105.00 zł |
| DIAG 305 | HBC - P/C PRZECIW HBC IGM (WZW TYPU B) | 97.00 zł |
| DIAG 304 | HBC - P/C PRZECIW HBC TOTAL (WZW TYPU B) (V31) | 88.00 zł |
| DIAG 302 | HBE - ANTYGEN HBE (WZW TYPU B) (V35) | 91.00 zł |
| DIAG 303 | HBE - P/C PRZECIW HBE (WZW TYPU B) (V38) | 85.00 zł |
| DIAG 300 | HBS - ANTYGEN HBS (WZW TYPU B) (V39) | 39.00 zł |
| DIAG 301 | HBS - P/C PRZECIW HBS (WZW TYPU B) (V42) | 50.00 zł |
| DIAG 499 | HBS ANTYGEN - TEST POTWIERDZENIA (WZW TYPU B) (V41) | 61.00 zł |
| DIAG 308 | HBV -GENOTYPOWANIE (OZNACZANIE GENOTYPU WIRUSA HBV (HYBRYDYZACJA)) | 665.00 zł |
| DIAG 309 | HBV- OPORNOŚĆ NA LAMIWUDYNĘ | 665.00 zł |
| DIAG 306 | HBV-DNA -ILOŚCIOWO (OZNACZANIE DNA METODĄ REAL TIME - PCR) | 418.00 zł |
| DIAG 307 | HBV-DNA -JAKOŚCIOWO (WYKRYWANIE DNA METODĄ REAL TIME-PCR) | 309.00 zł |
| DIAG 3341 | HCG WOLNA PODJEDNOSTKA BETA (ROCHE) | 97.00 zł |
| DIAG 310 | HCV - P/C PRZECIW HCV (WZW TYPU C) (V48) | 44.00 zł |
| DIAG 313 | HCV- GENOTYPOWANIE (OZNACZANIE GENOTYPU WIRUSA HCV (HYBRYDYZACJA) | 415.00 zł |
| DIAG 311 | HCV-RNA -ILOŚCIOWO (OZNACZENIE RNA METODĄ REAL TIME - PCR) | 451.00 zł |
| DIAG 312 | HCV-RNA -JAKOŚCIOWO (WYKRYWANIE RNA WIRUSA HCV METODĄ REAL TIME-PCR) | 309.00 zł |
| DIAG 401 | HELICOBACTER PYLORI - P/C IGA | 111.00 zł |
| DIAG 400 | HELICOBACTER PYLORI - P/C IGG (U12) | 46.00 zł |
| DIAG 402 | HELICOBACTER PYLORI W KALE - ANTYGEN (U15) | 57.00 zł |
| DIAG 150 | HEMOGLOBINA GLIKOWANA (HBA1C) (L55) | 47.00 zł |
| DIAG 4940 | HHV-6-DNA -JAKOŚCIOWO (WYKRYWANIE DNA WIRUSA METODĄ REAL TIME-PCR) | 184.00 zł |
| DIAG 3895 | HISTAMINA W OSOCZU | 198.00 zł |
| DIAG 320 | HIV - WIRUS HIV TEST PRZESIEWOWY (P/C ANTY-HIV 1/2, ANTYGEN P24) (F91) | 50.00 zł |
| DIAG 322 | HIV-RNA -ILOŚCIOWO POZIOM WIREMII (OZNACZENIE RNA METODĄ PCR) | 686.00 zł |
| DIAG 323 | HIV-RNA -JAKOŚCIOWO WERYFIKACJA MET.PCR | 688.00 zł |
| DIAG 252 | HLA-B*27 (WYKRYWANIE OBECNOŚCI GENU METODĄ REAL TIME PCR) | 372.00 zł |
| DIAG 3839 | HLA-CW6 BADANIE GENETYCZNE W DIAGNOSTYCE ŁUSZCZYCY | 389.00 zł |
| DIAG 897 | HLA-DQ2/DQ8 BADANIE GENETYCZNE W DIAGNOSTYCE CELIAKII (GLUTENOZALEŻNA CHOROBA TRZEWNA) | 458.00 zł |
| DIAG 83 | HOMOCYSTEINA (L62) | 94.00 zł |
| DIAG 190 | HORMON WZROSTU (HGH) (L71) | 43.00 zł |
| DIAG 3911 | HPA-1A ANTYGEN, OBECNOŚĆ | 194.00 zł |
| DIAG 4204 | HPV 41 GENOTYPÓW (6. 11. 16. 18. 26. 31. 33. 35. 39. 40. 42. 43. 44. 45. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 58. 59. 61. 62. 64. 66. 67. 68A. 68B. 69. 70. 71. 72. 73. 81. 82. 83. 84. 87. 89. 90) MET. PCR. JAKOŚCIOWO | 424.00 zł |
| DIAG 5017 | HPV DNA 2 TYPY NISKOONKOGENNE. GENOTYPOWANIE: 6/11 | 436.00 zł |
| DIAG 3162 | HPV DNA 4 TYPY (NISKOONKOGENNE). GENOTYPOWANIE: 6/11. 42. 43. 44 MET. REAL TIME PCR. JAKOŚCIOWO | 315.00 zł |
| DIAG 3161 | HPV DNA 18 TYPÓW. GENOTYPOWANIE: 16. 18. 31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59. 66. 68. 6/11. 42. 43. 44 MET. REAL TIME PCR. JAKOŚCIOWO | 387.00 zł |
| DIAG 394 | HPV DNA 30 TYPÓW GENOTYPOWANIE: 6.11.16.18. 26.31.33.35.39.40.42.43.44.45.51.52.53.54.56.58.59.61.66.68.70.72.73.81.82.89 MET.MIKROMACIERZY | 387.00 zł |
| DIAG 3160 | HPV DNA HR 12 TYPÓW. GENOTYPOWANIE: 31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59. 66. 68 - DOZLECANE DO WYNIKU 396 | 188.00 zł |
| DIAG 396 | HPV HR DNA . 14 TYPÓW: 16. 18. INNE (31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59. 66. 68) MET. REAL TIME PCR. JAKOŚCIOWO | 206.00 zł |
| DIAG 5046 | HPV HR DNA (14 TYPÓW) + P16 I KI67 EKSPRESJA BIAŁEK | 545.00 zł |
